Trasparenza
Pagine speciali
___
Convenzione Comune di Guastalla
___
Trasparenza adempimenti scuola dell'infanzia
Obbligo pubblicazione previsto dall’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021
Trasparenza sui contributi ricevuti da enti pubblici
A seguito della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 in merito agli "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rendono noti i contributi percepiti da questa istituzione scolastica nell'anno 2024 dagli enti pubblici.
DATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA in EURO |
01/02/2024 | Comune di Guastalla | Acconto Contributo Alunni disabili | 4.608 |
06/03/2024 | Comune di Guastalla | Contributo servizio estivo | 687 |
14/05/2024 | FISM per Regione E.R. | Acconto contributo miglioramento | 2.075 |
20/05/2024 | Comune di Guastalla | Convenzione NIDI Gennaio-Giugno | 5.048 |
20/05/2024 | Comune di Guastalla | Convenzione Scuole dell'infanzia | 26.800 |
21/06/2024 | FISM per Manodori | Contributo Manodori | 1655 |
24/06/2024 | Comune di Guastalla | Acconto "Al nido con la Regione" | 4.400 |
28/06/2024 | MIM | Contributi aggiuntivi Scuole Infanzia | 8.080 |
03/07/2024 | MIM | Contributi Scuole Infanzia | 25.268 |
08/07/2024 | MIM | Contributo Disabili | 8.427 |
16/08/2024 | Comune di Guastalla | Saldo "Al nido con la Regione" | 7.073 |
Trasparenza sui contributi ricevuti da enti pubblici
A seguito della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 in merito agli "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rendono noti i contributi percepiti da questa istituzione scolastica nell'anno 2023 dagli enti pubblici.
DATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA in EURO |
16/01/2023 | Comune di Guastalla | Fondo Nazionale Sistema integrato rif. 2022 | 8.799,34 |
25/05/2023 | Comune di Guastalla | Convenzione SCUOLA INFANZIA rif. 2022/2023 2^ rata | 32.000,00 |
08/06/2023 | Comune di Guastalla | Convenzione NIDO INFANZIA rif. 2022/2023 2^ rata | 4.766,90 |
20/06/2023 | MIM | Contributi aggiuntivi | 1.929,52 |
10/07/2023 | Comune di Guastalla | Misura regionale "Al nido con la regione" | 2.845,44 |
14/07/2023 | FISM per Regione Emilia Romagna | Contributo per L.R. 26 Progetti di Miglioramento | 3.127,85 |
26/07/2023 | MIM | Contributo Alunni disabili | 17.575,34 |
26/07/2023 | MIM | Contributi SCUOLA INFANZIA | 35.303,87 |
30/10/2023 | Comune di Guastalla | Contributo Alunni disabili | 15.264,00 |
13/06/2022 | Comune di Guastalla | Liquidazione "Al nido con la regione" | 4.168,00 |
12/12/2023 | MIM | Contributi aggiuntivi scuola paritarie | 912,88 |
14/12/2023 | Comune di Guastalla | Convenzione SCUOLA INFANZIA e NIDO gennaio - giugno | 5.048,10 |
14/12/2023 | Comune di Guastalla | Risorse regionali per Consolidamento e qualificazione sistema 0-6 | 1.979,11 |
19/12/2023 | Comune di Guastalla | Fondo nazionale Sistema integrato 0-6 | 8.870,52 |
19/12/2023 | Comune di Guastalla | Convenzione SCUOLA INFANZIA e NIDO settembre - dicembre | 26.800,00 |
20/12/2023 | Comune di Guastalla | Contributo Disabili servizio estivo | 1.382,31 |
22/12/2023 | MIM | Contributi aggiuntivi scuola paritarie II° riparto | 4.570,48 |
Trasparenza sui contributi ricevuti da enti pubblici
A seguito della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 in merito agli "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rendono noti i contributi percepiti da questa istituzione scolastica nell'anno 2022 dagli enti pubblici.
DATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA in EURO |
07/02/2022 | Comune di Guastalla | Fondo Nazionale Sistema integrato rif. 2022 | 1.037,41 |
29/04/2022 | FISM per Regione Emilia Romagna | Aconto contributo per L.R. 26 Progetti di Miglioramento A.S. 2021/2022 | 2.519,76 |
29/04/2022 | Consiglio Ministri | Contributo acquisto abbonamenti da dipartimenti per l'informazione e l'editoria | 265,50 |
05/05/2022 | Comune di Guastalla | Rata convenzione nidi d'infanzia A.S. 2021/2022 | 28.617,14 |
13/06/2022 | Comune di Guastalla | Liquidazione "Al nido con la regione" | 4.168,00 |
07/07/2022 | MIUR | Contributi aggiuntivi scuola paritarie | 1.261,36 |
08/07/2022 | FISM | Contributo Manodori | 1.941,57 |
13/07/2022 | FISM per Regione Emilia Romagna | Aconto contributo per L.R. 26 Progetti di Miglioramento A.S. 2021/2022 | 2.519,76 |
26/09/2022 | MIUR | Contributi paritarie | 25.491/76 |
27/10/2022 | Comune di Guastalla | Contributi centri estivi | 1.447,18 |
09/12/2022 | Comune di Guastalla | Convenione NIDI | 4.766,90 |
09/12/2022 | Comune di Guastalla | Convenzione SCUOLA INFANZIA | 32.000 |
14/12/2022 | Comune di Guastalla | Liquidazione "Al nido con la regione" | 1.320,96 |
21/12/2022 | Comune di Guastalla | Contributo Disabili | 13.536 |
22/12/2022 | FISM per Regione Emilia Romagna | Aconto contributo per L.R. 26 Progetti di Miglioramento A.S. 2022/2023 | 3.127,85 |
27/12/2022 | MIUR | Contributo PNRR | 2.109,04 |
21/12/2022 | Comune di Guastalla | Fondo Nazionale Sistema integrato rif. 2022 | 2.092,84 |
Trasparenza sui contributi ricevuti da enti pubblici
A seguito della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129 in merito agli "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rendono noti i contributi percepiti da questa istituzione scolastica nell'anno 2021 dagli enti pubblici.
DATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA in EURO |
04/03/2021 | FISM per Regione Emilia Romagna | Aconto contributo per L.R. 26 Progetti di Miglioramento A.S. 2020/2021 | 2.514,34 |
07/04/2021 | Comune di Guastalla | Seconda rata convenzione nidi d'infanzia A.S. 2020/2021 | 3.213,92 |
19/04/2021 | Comune di Guastalla | Seconda rata convenzione scuole dell'infanzia A.S. 2020/2021 | 21.531,43 |
28/05/2021 | Comune di Guastalla | Seconda rata Progetto "Al nido con la Regione" A.S. 2020/2021 | 2.587,50 |
15/10/2021 | Comune di Guastalla | Fondo regionale per consolidamento sistema integrato prima infanzia | 2.209,89 |
09/12/2021 | Comune di Guastalla | Acconto "Al nido con la Regione" | 2.800,00 |
23/12/2021 | Comune di Guastalla | Rata contributo per nidi d'infanzia e sezioni primavera convenzionati 2020/2021 | 5.906,44 |
23/12/2021 | Comune di Guastalla | Fondo nazionale sistema integrato 0-3 | 7.137,79 |
23/12/2021 | Comune di Guastalla | Fondo nazionale ai gestori servizi estivi 2021 | 1.113,16 |
23/12/2021 | Comune di Guastalla | Rata contributo per nidi d'infanzia e sezioni primavera convenzionati 2020/2021 | 28.337,14 |